CAMPUS DYNAMIC
通知公告
日期: 2019-07-01 發布者: 系統管理員
2019年湖南警察學院公安專業招生面試分數線 | ||||
科目 地區 | 男(文科) | 男(理科) | 女(文科) | 女(理科) |
長沙 | 524 | 452(語文113) | 589 | 532 |
株洲 | 524 | 448 | 561 | 490(語文105) |
湘潭 | 524 | 448 | 580 | 487(語文102) |
衡陽 | 523 | 448 | 555 | 494(語文117) |
邵陽 | 523 | 485(語文104) | 567 | 523 |
岳陽 | 524 | 448 | 573 | 507 |
常德 | 525 | 448 | 569(語文115) | 500(語文118) |
張家界 | 526 | 448 | 583 | 510 |
益陽 | 525 | 448 | 555(語文117) | 522 |
婁底 | 533 | 448 | 545 | 503 |
郴州 | 525 | 448 | 538(語文110) | 478 |
永州 | 523 | 448 | 540 | 511 |
懷化 | 525 | 449 | 570 | 502 |
自治州 | 524 | 449 | 574 | 501 |
備注: | ||||
1.女生第一志愿考生生源充足,面試入圍未考慮第二志愿考生。 | ||||
2.男生按不超過計劃數5倍的原則劃面試范圍考慮了部分第二志愿考生,但錄取時依然遵循第一志愿考生優先的原則。 | ||||
3.男生按不超過計劃數5倍、女生按不超過計劃數3倍的原則劃面試范圍。如遇同分情況,按語、數、外成績從高到低的順序確定先后排名。 4.表中相關市州標明語文分數的,意指該市州面試最低分同分考生如入圍面試語文需具備該分數,而考生總分高于該市州面試分數線,語文單科成績不受此限制。 |